segunda-feira, 6 de dezembro de 2010

PIB dos Países da América do Sul

Produto Interno Bruto da América do Sul 





Por Países, 2002 - 2008













 (Em Valores Correntes - US$ Milhões)
Países/Regiões Econômicas 2002          2003 2004 2005 2006 2007 2008
América do Sul 958,041 1,035,795 1,256,691 1,605,043 1,956,479 2,379,168 2,915,332
Argentina 102,040 129,597 153,129 183,193 214,241 262,451 328,385
Bolívia 7,905 8,082 8,773 9,549 11,452 13,120 16,674
Brasil 505,904 552,469 663,760 882,475 1,072,121 1,313,361 1,612,539
Chile 67,265 73,986 95,678 118,182 146,436 163,913 169,458
Colômbia 81,243 79,393 98,054 122,935 162,347 207,786 242,268
Equador 24,899 28,636 32,642 37,187 41,402 44,490 52,572
Guiana e Guiana Francesa 722 742 786 826 915 1,080 1,158
Mercosul 625,267 698,809 837,055 1,089,611 1,314,986 1,611,170 1,989,087
Paraguai 5,046 5,552 6,950 7,328 9,275 12,222 15,977
Peru 56,772 61,347 69,758 79,462 92,320 107,297 127,434
Suriname 1,078 1,271 1,493 1,778 2,115 2,241 2,881
Uruguai 12,277 11,191 13,216 16,615 19,348 23,136 32,186
Venezuela 92,890 83,529 112,452 145,513 184,509 228,071 313,799

Fonte: Banco Mundial (Março 2010)






Nenhum comentário:

Postar um comentário