| Posição | Estado | PIB em R$ mil (2008) | |
|---|---|---|---|
| Dados relativos à 2008 | Mudança comparada à 2007 | ||
| 1 | ▲ 1.003.016.000 | ||
| 2 | ▲ 343.182.000 | ||
| 3 | ▲ 282.522.000 | ||
| 4 | ▲ 199.499.000 | ||
| 5 | ▲ 179.270.000 | ||
| 6 | ▲ (1) | ▲ 123.283.000 | |
| 7 | ▼ (1) | ▲ 121.508.000 | |
| 8 | ▲ 117.572.000 | ||
| 9 | ▲ 75.275.000 | ||
| 10 | ▲ 70.441.000 | ||
| 11 | ▲ 69.870.000 | ||
| 12 | ▲ 60.099.000 | ||
| 13 | ▲ 58.519.000 | ||
| 14 | ▲ 53.023.000 | ||
| 15 | ▲ 46.823.000 | ||
| 16 | ▲ 38.487.000 | ||
| 17 | ▲ 33.145.000 | ||
| 18 | ▲ (1) | ▲ 25.697.000 | |
| 19 | ▼ (1) | ▲ 25.481.000 | |
| 20 | ▲ (1) | ▲ 19.552.000 | |
| 21 | ▼ (1) | ▲ 19.477.000 | |
| 22 | ▲ 17.888.000 | ||
| 23 | ▲ 16.761.000 | ||
| 24 | ▲ 13.091.000 | ||
| 25 | ▲ 6.765.000 | ||
| 26 | ▲ 6.730.000 | ||
| 27 | ▲ 4.889.000 | ||
sábado, 4 de dezembro de 2010
Minas terceiro maior PIB do Brasil.
Abaixo segue a lista das unidades federativas do Brasil por produto interno bruto (PIB) referente ao ano de 2008.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário